<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Akihabara Tutorial, Part 3: Basic Mapping</title>
	<atom:link href="http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bostongamejams.com</link>
	<description>The home of Immigration Jam, DINO Jams, Akihabara tutorials, and more</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 15:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Darius K.</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-2424</link>
		<dc:creator>Darius K.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-2424</guid>
		<description>I don&#039;t think null is required. It&#039;s just a mapping function -- you could leave null in there, set it to some random character like ~, and just never use ~ in your map. Or, just skip the [null, &#039; &#039;] and do something like:

 [ [0, &#039; &#039;], [1, &#039;X&#039;] ]

Where the 0-tile is your standard background tile. Or whatever else you want. It can be any configuration you like.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t think null is required. It&#8217;s just a mapping function &#8212; you could leave null in there, set it to some random character like ~, and just never use ~ in your map. Or, just skip the [null, ' '] and do something like:</p>
<p> [ [0, ' '], [1, 'X'] ]</p>
<p>Where the 0-tile is your standard background tile. Or whatever else you want. It can be any configuration you like.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Rockefeller</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-2397</link>
		<dc:creator>John Rockefeller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 03:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-2397</guid>
		<description>Great tutorials. Thank you ever so much for these.

I&#039;m wondering, though, how to eliminate the &#039;null&#039; value in my asciiArtToMap parameter. I want every tile covered with an image in my tilemap. No nulls!

If null is required, is there a way to specify an image for null rather than being empty?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tutorials. Thank you ever so much for these.</p>
<p>I&#8217;m wondering, though, how to eliminate the &#8216;null&#8217; value in my asciiArtToMap parameter. I want every tile covered with an image in my tilemap. No nulls!</p>
<p>If null is required, is there a way to specify an image for null rather than being empty?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jaydeep</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-1443</link>
		<dc:creator>Jaydeep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 17:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-1443</guid>
		<description>its all good, but sadly, theres no documentation on using PAD for touch based devices like iDevices and Android. Sadly will have to give up working on this and look for some other library which has good documentation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>its all good, but sadly, theres no documentation on using PAD for touch based devices like iDevices and Android. Sadly will have to give up working on this and look for some other library which has good documentation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darius Kazemi</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Darius Kazemi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-92</guid>
		<description>The &#039;map&#039; argument is the ID of the tilemap itself. In our map object we have an array, map.map (the second map being the tilemap).

In theory we could change the name to map.tilemap and then we&#039;d change that third argument in the call to &#039;tilemap&#039;, but the problem is that there is a lot of code in Akihabara that just assumes that the array is called map.map. For a future version of Akihabara we should either hardcode it to map.map (and get rid of the confusing third argument), or make everything more flexible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The &#8216;map&#8217; argument is the ID of the tilemap itself. In our map object we have an array, map.map (the second map being the tilemap).</p>
<p>In theory we could change the name to map.tilemap and then we&#8217;d change that third argument in the call to &#8217;tilemap&#8217;, but the problem is that there is a lot of code in Akihabara that just assumes that the array is called map.map. For a future version of Akihabara we should either hardcode it to map.map (and get rid of the confusing third argument), or make everything more flexible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matt</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-91</guid>
		<description>Hello! Thanks for your tutorials. Been following them and trying my hand on the framework.

I started expanding to include multiple tile layers and stumbled on this question:

In the tileCollision method like your example here: 
toys.topview.tileCollision(this, map, &#039;map&#039;, null, { tolerance: 6, approximation: 3 });

What does the third argument &#039;map&#039; signify?

Thanks again!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello! Thanks for your tutorials. Been following them and trying my hand on the framework.</p>
<p>I started expanding to include multiple tile layers and stumbled on this question:</p>
<p>In the tileCollision method like your example here:<br />
toys.topview.tileCollision(this, map, &#8216;map&#8217;, null, { tolerance: 6, approximation: 3 });</p>
<p>What does the third argument &#8216;map&#8217; signify?</p>
<p>Thanks again!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pqrks</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Pqrks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-66</guid>
		<description>Thanks for the tutorials!  It makes the learning curve on this framework a lot easier.  Hopefully once I more fully understand the code I will be able to upload a few docs to contribute to the project.  Keep it up!

pqrkchqps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the tutorials!  It makes the learning curve on this framework a lot easier.  Hopefully once I more fully understand the code I will be able to upload a few docs to contribute to the project.  Keep it up!</p>
<p>pqrkchqps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Some reminiscences, some memories &#187; Blog Archive &#187; [翻译]Akihabara 指南，第三部分：基本的地图</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Some reminiscences, some memories &#187; Blog Archive &#187; [翻译]Akihabara 指南，第三部分：基本的地图</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-49</guid>
		<description>[...] 原文：http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 原文：http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Some reminiscences, some memories &#187; Blog Archive &#187; [翻译]Akihabara 指南，第二部分：精灵的移动</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Some reminiscences, some memories &#187; Blog Archive &#187; [翻译]Akihabara 指南，第二部分：精灵的移动</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-46</guid>
		<description>[...] 指南系列  第一部分: 标题屏幕 第二部分: 移动一个精灵 第三部分: 基本的地图 第四部分: 卷动地图 第五部分: 敌人和 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 指南系列  第一部分: 标题屏幕 第二部分: 移动一个精灵 第三部分: 基本的地图 第四部分: 卷动地图 第五部分: 敌人和 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Some reminiscences, some memories &#187; Blog Archive &#187; [翻译]Akihabara 指南，第一部分：标题屏幕</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Some reminiscences, some memories &#187; Blog Archive &#187; [翻译]Akihabara 指南，第一部分：标题屏幕</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-40</guid>
		<description>[...] Tutorial Series  第一部分: 标题屏幕 第二部分: 移动一个精灵 第三部分: 基本的地图 第四部分: 卷动地图 第五部分: 敌人和 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutorial Series  第一部分: 标题屏幕 第二部分: 移动一个精灵 第三部分: 基本的地图 第四部分: 卷动地图 第五部分: 敌人和 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: t</title>
		<link>http://bostongamejams.com/akihabara-tutorials/akihabara-tutorial-part-3-basic-mapping/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bostongamejams.com/?page_id=26#comment-33</guid>
		<description>Thanks for continuing the tutorial series. I&#039;ve been checking back nearly daily since I found the first two, and worked through this as soon as I saw it was up. These are really helpful considering the lack of documentation in the engine code.

I&#039;ve been playing with the platformer toys in parallel, but I used an array of arrays for the map based on the &quot;leavemealone&quot; sample. After doing the tutorial I realized that the array of arrays is the finalized version of the ascii map after it&#039;s gone through that help function, and I understand that the nulls and 0000&#039;s aren&#039;t arbitrary.

Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for continuing the tutorial series. I&#8217;ve been checking back nearly daily since I found the first two, and worked through this as soon as I saw it was up. These are really helpful considering the lack of documentation in the engine code.</p>
<p>I&#8217;ve been playing with the platformer toys in parallel, but I used an array of arrays for the map based on the &#8220;leavemealone&#8221; sample. After doing the tutorial I realized that the array of arrays is the finalized version of the ascii map after it&#8217;s gone through that help function, and I understand that the nulls and 0000&#8242;s aren&#8217;t arbitrary.</p>
<p>Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: bostongamejams.com @ 2012-02-05 12:32:49 -->
